Resinas Metacrílicas Sólidas

Sinônimos : Resinas Acrílicas Sólidas, Resinas MMA, Resinas BMA, Resinas EMA Methacrylic Solid Resins, Solid Acrylic Resins, MMA resins; Methyl Methacrylate resins; MMA copolymers; Methyl Methacrylate copolymers, EMA resins; Ethyl Methacrylate reasins; BMA resins; Butyl Methacrylate resins | |||||||
Grade | Peso Molecular (MW) | Tg ºC | Viscosidade Inerente | Acidez | Valor OH | Solubilidade | Principais Propriedades |
BM9 | 70.000 | 56 | 0,31 | ≤ 1 | – | Ar , CH , HÁ,Es , Ke | Dispersão de Pigmentos, Resistência a Intempéries |
BM9A | 130.000 | 56 | 0,5 | ≤ 1 | – | Ar , CH , HÁ,Es , Ke | Resistente, Flexível, Durabilidade, Dispersão de Pigmentos, Resistência a Intempéries |
BM11 | 85.000 | 100 | 0,36 | ≤ 1 | – | Ar,Es, Ke | Resistente, rígida, boa compatibilidade com NC, CAB, excelente resistência a álcool, resistência à gasolina, resistência água, boa durabilidade e resistência à intempéries. |
BM17 | 90.000 | 85 | 0,4 | ≤ 1 | – | Ar,Es, Ke | Boa durabilidade, resistência à intempéries, resistência a álcool, excelente compatibilidade com NC, CAB. Alta performance em pigmentos pratas. |
BM24-E | 160.000 | 32 | 0,43 | ≤ 1 | – | Ar , CH , HÁ,Es , Ke | Boa umectação de pigmentos, excelente compatibilidade a pigmentos metálicos (Al, Au, Bronze). Usada em embalagens de cigarros, transferências de laca em cerâmica. |
BM24G | 180.000 | 33 | 0,47 | ≤ 1 | – | Ar , CH , HÁ,Es , Ke | Boa umectação de pigmentos e força da cor, Ótimo para lacas de impressão de transferência de cerâmica e vidro |
BM44 | 100.000 | 60 | 0,4 | ≤ 2 | – | Ar,Es, Ke | Excepcional combinação de dureza e flexibilidade, com adesão sobre vários substratos, boa compatibilidade ampla latitude na formulação, boa resistência a intempéries |
BM51 | 60.000 | 33 | 0,27 | ≤ 1 | – | Al | Excelente adesão e flexibilidade |
BM52 | 70.000 | 60 | 20 | 22 | Al | Boa adesão e dispersão de pigmento | |
BM55E | 100.000 | 68 | 0,38 | ≤ 1 | – | Ar, CH, Es, Ke | Excelente adesão em alumínio e poliéster insaturada |
BM55F | 20.000 | 68 | 0,14 | ≤ 1 | – | Ar, CH, Es, Ke | Excelente adesão em alumínio e poliéster insaturada |
BM60 | 40.000 | 75 | 0,2 | 10 | – | Ar, CH, Es, Ke | Secagem rápida, boa compatibilidade e dispersão de pigmento |
BM60E | 35.000 | 75 | 0,17 | 8,5 | – | Ar, CH, Es, Ke | Menor PM que a BM60 e todas as outras da família BM60 |
BM61 | 50.000 | 32 | 0,26 | 6,5 | – | Ar, Al, Es, Ke | Excelente adesão e flexibilidade em vários substratos com baixa taxa de reticulação e odor |
BM61A | 50.000 | 32 | 0,23 | ≤ 1 | – | Ar, Al, Es, Ke | Secagem rápida, baixa viscosidade, e excelente dispersão de pigmento |
BM62 | 45.000 | 65 | 0,18 | ≤ 8,0 | – | Ar, CH, Es, Ke | Excelentes propriedades anti-corrosivas e resistência à intempéries, aplicações marítimas |
BM64A | 40.000 | 60 | 0,18 | 4,5 | – | Ar, Es, Ke | Secagem rápida, baixa viscosidade e excelente dispersão de pigmento |
BM65C | 40.000 | 55 | 0,19 | 6,5 | – | Ar, Es, Ke | Secagem rápida, baixa viscosidade e excelente dispersão de pigmento |
BM66 | 50.000 | 50 | 0,27 | 6,5 | – | Ar ,HA,Es , Ke | Amplas aplicações, secagem rápida, boa compatibilidade e excelente resistência à salt spray |
BM66D | 45.000 | 50 | 0,25 | 6,5 | – | Ar,Es, Ke | Rápida secagem, baixa viscosidade, excelente dispersão de pigmento e resistência a intempéries |
BM67 | 50.000 | 50 | 0,19 | ≤ 1 | – | Ar , CH , HÁ,Es , Ke | Excelente dispersão de pigmento, água redutível, secagem rápida |
BM70 | 40.000 | 55 | 70 | – | Al, Es, Ke | Boa adesão e dispersão de pigmento | |
BM71 | 100.000 | 50 | 0,6 | 3,5 | – | Ar, Es, Ke | Tintas serigráficas, substituição de PVC em plastisol em automóveis |
BM72 | 32.000 | 54 | 0,15 | 6,5 | – | Ar, HÁ, Es, Ke | Baixo VOC, para verniz térmico e demarcação viária |
BM76 | 105.000 | 61 | 0,37 | 8 | – | Ar, HÁ, Es, Ke | Excelente durabilidade pra ambiente externo, resistência química para Tintas protetivas, selante de concreto, revestimento para madeira |
BM80 | 90.000 | 54 | 0,36 | 9 | – | Ar, CH, Es, Ke | Ligante para vários materiais de revestimento |
BM81 | 30.000 | 103 | 0,12 | 2 | – | Ar, Al, CH, HÁ, Es, Ke | Rápida secagem/Tack-Free , resistência ao calor, Tintas e vernizes para plásticos |
BM82 | 90.000 | 35 | 0,37 | ≤ 3 | – | Ar, Es, Ke | Flexibilidade, boa resistência a intempéries, durabilidade, boa capácidade de liberação de solvente |
BM97 | 50.000 | 105 | 0,18 | 12 | – | Es, Ke | Bom para adesivo em tubo PVC e adesivos de estrutura |
BM99 | 20.000 | 113 | – | Es, Ke | Secagem rápida, baixa viscosidade, e excelente dispersão de pigmento | ||
BM111 | 110.000 | 113 | 0,48 | ≤ 1 | – | Es, Ke | Por causa do alto PM e resistência ao calor, é bom para aplicações de revestimento de superfície em PVC e revestimentos plásticos |
BM112A | 70.000 | 32 | 0,24 | ≤ 1 | – | Ar, CH, Es, Ke | Boa adesão, flexibilidade, baixa reticulação e durabilidade. Comumente usado em tecnologia por cura UV |
BM131 | 84.000 | 104 | 0,4 | ≤ 1 | – | Ar, Es, Ke | Alta dureza e rigidez, boa compatibilidade com NC, CAB, excelente resistência a álcool, resistência a gasolina, resistência a água, boa durabilidade e resistência a intempéries, boa para utilização em Tintas flexo. |
BM164 | 92.000 | 62 | 0,4 | ≤ 3 | – | Ar, Es, Ke | Excelente combinação de dureza e flexibilidade com adesão em vários substratos , adequado para revestimentos em pisos de concreto interior e exterior e demarcação viária |
BM218 | 160.000 | 35 | 0,54 | ≤ 1 | – | Ar, CH, HÁ, Es, Ke | A aplicação mais comum é revestimentos para cerâmicas, Tintas aerosol, bom acabamento em alumínio |
BM260 | 20.000 | 50 | 0,11 | ≤ 7 | 35 | Ar, HÁ, Es, Ke | Boa matéria-prima para sistemas 2K em Tintas para impressão. |
BM270 | 60.000 | 70 | 0,31 | 124 | – | Ligante para tinta fotorresistente | |
BM655 | 10.000 | 62 | 0,1 | 55 | 24 | Es, Ke | Resina ácida, boa para adesivos hot melt |
BM701C | 200.000 | -45 | 0,55 | ≤ 1 | – | Ar, CH, Es, Ke | Ligante para adesivos sensíveis a pressão |
BM708 | 390.000 | -50 | 0,55 | ≤ 1 | – | Ar, CH, Es, Ke | Ligante para adesivos hot melt |
BM751 | 30.000 | 49 | 0,13 | ≤ 6 | 10 | Ar, CH, Es, Ke | Aglutinante para adesivos hot melt de PU reativos curáveis por umidade |
BM820 | 250.000 | 65 | 0,65 | ≤ 1 | – | Ar, Ke | Alto brilho, alto PM, bom para spray aerosol e revestimento para plásticos. |
MB-2 | 140.000 | 104 | 0,65 | ≤ 1 | – | Ar, Es, Ke | Alta dureza, alto brilho, e resistência a risco, resistência química |
MB-4 | 40.000 | 75 | 0,19 | 6 | – | Ar, CH, Es, Ke | Secagem rápida, boa adesão em substratos plásticos, boa solubilidade and dispersão de pigmentos, boa compatibilidadecom CAB, resinas vinílicas e borrachas cloradas. |
MB-6 | 50.000 | 50 | 0,27 | 3,5 | – | Ar, HÁ, Es, Ke | Alta solubilidade, alto brilho, boa umectação de pigmento e resistência a intempéries, boa compatibilidade, tipo de uso geral, excelente resistência a água e sal. |
MB-6-1 | 200.000 | 60 | 0,7 | ≤ 1 | – | Ar, Es | Boa solubilidade, excelente dureza e durabilidade, alta viscosidade e resistência química, especial resina para tinta aerosol e spray |
MB-6-A | 50.000 | 50 | 0,26 | 7 | – | Ar, CH, Es, Ke | Rápida secagem, alto brilho e compatibilidade, boa dispersão de pigmentos. |
MB-6-C | 60.000 | 58 | 0,23 | ≤ 1 | – | Ar, CH, HÁ, Ke | Alto brilho, cura rápida, boa dispersão de pigmento. |
MB-8 | 90.000 | 96 | 0,4 | ≤ 1 | – | Ar, CH, Es, Ke | Boa durabilidade, resistência a intempéries, resistência a álcool, gasolina e plastificantes, compatibilidade excepcional com NC, CAB e Alta performance em pigmentos pratas. |
MB-9 | 200.000 | 55 | 0,56 | ≤ 1 | – | Ar, CH, HÁ, Es, Ke | Dureza, flexibilidade e durabilidade, alto brilho, excelente adesão aos substratos e excelente resistência a intempéries. |
MB-9-A | 100.000 | 55 | 0,46 | ≤ 1 | – | Ar, CH, HÁ, Es, Ke | Boa dispersão de pigmento, excelente resistência a intempéries |
MB-9-B | 70.000 | 55 | 0,34 | ≤ 1 | – | Ar, CH, HÁ, Es, Ke | Boa durabilidade, boa resistência a intempéries, boa resistência a gasolina e plastificantes, excepcional compatibilidade a NC , CAB e Alta performance em pigmentos pratas. |
MB-9-X | 50.000 | 56 | 0,23 | 2,6 | – | Ar, CH, HÁ, Es, Ke | Boa dispersão de pigmento, alto brilho, rápida secagem. |
MB-10 | 180.000 | 32 | 0,52 | ≤ 9 | – | Ar, CH, HÁ, Es, Ke | Flexibilidade e alto brilho, boa adesão em alumínio, boa resistência a água , baixo odor, e boa compatibilidade. |
MB-10-B | 160.000 | 32 | 0,46 | ≤ 1 | – | Ar, CH, HÁ, Es, Ke | Flexível, Apta à polimento, boa compatibilidade , baixo odor e resistência a água |
MB-11 | 60.000 | 48 | 0,27 | 10 | – | Ar, Al, Es, Ke | Soluvel em álcool, resina para Tintas de impressão. |
MB-12 | 50.000 | 104 | 0,28 | ≤ 1 | – | Es, Ke | Resistênte e durável, baixa viscosidade e boa compatibilidade , boa resistência a álcool, gasolina e plastificantes, boa resistência a intempéries |
MB-17 | 90.000 | 85 | 0,4 | ≤ 1 | – | Ar, Es, Ke | Resistência à álcool, durável, resistência a intempéries, plastificantes e boa habilidade de liberação de solvente, compatibilidade |
MB-18 | 90.000 | 93 | 0,41 | ≤ 1 | – | Ar, Es, Ke | Alta dureza, resistente a risco e borracha, compatível com NC e CAB, alta resistência a álcool e gasolina. |
MB-18-A | 120.000 | 98 | 0,49 | ≤ 1 | – | Ar, Es, Ke | Alta dureza, resistente a risco e borracha, compatível com NC e CAB, alta resistência a álcool e gasolina. |
MB-22 | 280.000 | 104 | 0,97 | ≤ 1 | – | Es, Ke | Alto peso molecular, alta dureza e rigidez, excepcional resistência a risco e borracha , nenhuma propriedade de aderência |
MB-38 | 84.000 | 65 | 0,31 | ≤ 1 | – | Ar, CH, HÁ,Es, Ke | Excelente aplicações do aditivo de resina alquídica e Tintas de impressão |
MB-45 | 180.000 | 50 | 0,81 | ≤ 1 | – | Ar, Es, Ke | Excepcional dureza e flexibilidade |
MB-48-N | 120.000 | 40 | 0,4 | 21 | – | Ar, CH, Ke | Boa adesão em metais sem tratamento e impressão |
MB-244 | 140.000 | 20 | 0,51 | ≤ 1 | – | Ar, Es, Ke | Boa adesão em alumínio e PS, Ligante para verniz pigmentado |
MB-247 | 450.000 | 108 | 1,25 | ≤ 1 | – | Ar, Ke | Para aplicações de fundição e embutimento |
MB-250 | 300.000 | 122 | 1 | ≤ 1 | – | Ar, Ke | Alto peso molecular, para revestimentos que necessitam de resistência à petróleo e álcool. |
MB-255 | 5.000 | 76 | 0,08 | 6,5 | – | Ar, CH, Es, Ke | Excelente dispersão de pigmento, resina binder geral para masterbatch coloridos |
MB-256 | 5.000 | 75 | 0,09 | 3,5 | 35 | Ar, CH, Es, Ke | Excelente dispersão de pigmento, resina binder geral para masterbatch coloridos |
MB-304A | 155.000 | 38 | 0,42 | 6,5 | – | Ar, HÁ, Es, Ke | Boa umectação de pigmento e força da cor, excelente compatibilidade com pigmentos de alumínio e bronze dourados, aplicável em embalagens de cigarro. Transferências de laca em cerâmica. |
MB-311 | 30.000 | 39 | 0,15 | ≤ 1 | – | Ar, CH, HÁ, Es, Ke | Baixa viscosidade, Apta à polimento, boa flexbilidade e fácil fluidez. |
MB-312 | 130.000 | 39 | 0,43 | ≤ 1 | – | Ar, CH, HÁ, Es, Ke | Boa performance como binder para aplicações de verniz heat-sealing |
MB-313 | 60.000 | 57 | 0,23 | 10 | – | Ar, CH,Es, Ke | Rápida secagem, baixa viscosidade, excelente dispersão de pigmento |
MB-501 | 50.000 | 55 | 0,25 | 25 | – | Ar, HÁ, Es, Ke | Rápida secagem, alto brilho e compatibilidade, excelente dispersão de pigmento |
MB-605 | 8.200 | 60 | 0,06 | 53 | – | Es, Ke | Compatível com maioria das resinas de cura rápida, alto brilho em tintas de alta fluidez base solvente e vernizes OPV. |
Síglas Solventes | |||||||
Ar = Aromáticos | |||||||
Al = Álcoois | |||||||
CH = Hidrocarbonetos Clorados | |||||||
HÁ= Álcoois superiores | |||||||
Es = Ésteres | |||||||
Ke = Cetonas |
Grade | Peso Molecular (MW) | Tg ºC | Viscosidade Inerente | Acidez | Valor OH | Aplicações | |
BM44D | 100.000 | 52 | 0,4 | < 1 | 26 | Adesivos Hot-Melt | |
BM46 | 100.000 | 82 | 0,4 | < 1 | 13 | Adesivos Hot-Melt | |
BM51 | 60.000 | 33 | 0,24 | 5 | 60 | Tintas de Impressão | |
BM52 | 70.000 | 63 | 0,28 | 67 | 22 | Tintas de Impressão | |
BM53 | 50.000 | 102 | 0,17 | < 1 | 22 | Tintas de Impressão | |
BM54 | 72.500 | 52 | 0,28 | 7 | 40 | Adesivos Hot-Melt | |
BM55HB | 100.000 | 66 | 0,47 | < 1 | 43 | Tintas Industriais ; Metal coatings | |
BM259 | 15.000 | 50 | 0,1 | 10 | 80 | Tintas e coatings | |
BM260 | 20.000 | 50 | 0,11 | 7 | 35 | Tintas de Impressão | |
BM261 | 20.000 | 66 | 0,11 | 7 | 80 | Tintas de Impressão | |
BM262 | 50.000 | 50 | 0,24 | 7 | 80 | Tintas Industriais ; Topcoat automotivo ; repintura automotiva | |
BM268 | 250.000 | 75 | 0,65 | 5 | 66 | Tintas Industriais | |
BM655 | 10.000 | 62 | 0,1 | 55 | 24 | Tintas de Impressão | |
BM666 | 5.000 | 63 | 0,06 | 7 | 140 | Tintas de Impressão ; Metal coatings ; Tintas para Madeira | |
BM667 | 5.000 | 63 | 0,06 | 7 | 128 | Tintas de Impressão ; Metal coatings ; Tintas para Madeira | |
BM701C | 200.000 | -45 | 0,41 | < 1 | 9 | Adesivos Hot-Melt ; Adesivos sensíveis à pressão | |
BM716 | 400.000 | -45 | 0,55 | < 1 | 13 | Adesivos Hot-Melt ; Adesivos sensíveis à pressão | |
BM723 | 5.000 | -49 | 0,06 | – | 34 | Adesivos Hot-Melt ; Adesivos sensíveis à pressão | |
BM751 | 25.000 | 49 | 0,14 | 6 | 9 | Adesivos Hot-Melt | |
BM751A | 50.000 | 49 | 0,24 | 6 | 9 | Adesivos Hot-Melt | |
BM754 | 20.000 | 22 | 0,13 | 3 | 11 | Adesivos Hot-Melt ; Tintas de Impressão | |
BM755 | 21.000 | 12 | 0,13 | 3 | 11 | Adesivos Hot-Melt ; Tintas de Impressão |